Mikrowechselrichter EZ1-M
No reviews
📜Käufer trägt Schweizer Einfuhrzölle (7-10 %).
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
1200W MPPT | 600W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
Intelligentes BMS-Management
Nur für SolarFlow 2400 AC geeignet
1W-Präzision, 3s Reaktion
Echtzeitüberwachung und intelligente Leistungsregelung
(3m,5m)
(4*3m)
Lösungen für Off-Grid-Energieversorgung für Hyper
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Unterstützt bis zu 2400W Solarpanel
1800 MPPT | Bidirektionale 600W-Leistung
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
1200W MPPT | 600W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
Intelligentes BMS-Management
Nur für SolarFlow 2400 AC geeignet
1W-Präzision, 3s Reaktion
Echtzeitüberwachung und intelligente Leistungsregelung
(3m,5m)
(4*3m)
Lösungen für Off-Grid-Energieversorgung für Hyper
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Unterstützt bis zu 2400W Solarpanel
1800 MPPT | Bidirektionale 600W-Leistung
📜Käufer trägt Schweizer Einfuhrzölle (7-10 %).

Bei Zendure Schweiz sind alle aufgelisteten Produktpreise inklusive der Mehrwertsteuer (MwSt., VAT). Daher müssen Sie beim Kauf keine zusätzliche MwSt. zahlen. Beachten Sie jedoch, dass diese Preise nicht die bei der Einfuhr in die Schweiz möglicherweise anfallenden Zollgebühren umfassen.
Quando il tuo ordine arriva alla dogana svizzera, riceverai una notifica di dogana inviata dal governo svizzero via email. Segui le istruzioni contenute nella mail per compilare le informazioni richieste e pagare i corrispondenti dazi e spese alla dogana svizzera. Questi costi sono necessari per l'importazione delle merci e non sono inclusi nei prezzi dei prodotti visualizzati sul nostro sito web. Se hai domande riguardanti le specifiche tasse o il processo di dogana, ti consigliamo di consultare la dogana svizzera o un consulente fiscale per ottenere le informazioni più accurate.
Die Solarmodule und Mikro-Wechselrichter enthalten kein Installationszubehör.
Um eine ordnungsgemäße Installation Ihres Systems zu gewährleisten, müssen Sie möglicherweise folgende zusätzliche Zubehörteile kaufen: Solar Verlängerungskabel, Solarmodul-Montagehalterungen, Mikro-Wechselrichter-Montagehalterungen und Mikro-Wechselrichter-Kabelbinder.
Diese Zubehörteile sind nicht im Produktpaket enthalten und müssen separat gekauft werden. Bitte beachten Sie, dass unsere Mikro-Wechselrichter ein 5 Meter AC-Kabel enthalten.
Das Aussehen des Mikro-Wechselrichters kann zwischen den Produktionschargen leicht variieren, die Funktion bleibt jedoch gleich.
Mikrowechselrichter EZ1-M Weitere Infos