Zendure Batterie AB3000X
No reviews
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
1200W MPPT | 600W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
Intelligentes BMS-Management
Nur für SolarFlow 2400 AC geeignet
1W-Präzision, 3s Reaktion
Echtzeitüberwachung und intelligente Leistungsregelung
(3m,5m)
(4*3m)
Lösungen für Off-Grid-Energieversorgung für Hyper
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Unterstützt bis zu 2400W Solarpanel
1800 MPPT | Bidirektionale 600W-Leistung
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
1200W MPPT | 600W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
Intelligentes BMS-Management
Nur für SolarFlow 2400 AC geeignet
1W-Präzision, 3s Reaktion
Echtzeitüberwachung und intelligente Leistungsregelung
(3m,5m)
(4*3m)
Lösungen für Off-Grid-Energieversorgung für Hyper
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Unterstützt bis zu 2400W Solarpanel
1800 MPPT | Bidirektionale 600W-Leistung
| Product Name | AB3000X |
| Model |
ZDAB3000X-gy/ZDAB3000X-s2-gy
|
| Battery Rated Voltage | 48V DC |
| Battery Life Cycle | 6,000 Cycles |
| Rated Capacity | 60Ah/2,880Wh |
| Battery Type | LiFePO₄ |
| Maximum Input/Output Power | One AB3000X Battery: 2,880W; Two or More Batteries: 3,840W |
| Maximum Expandable Capacity | 2,880Wh × 6 = 17,280Wh |
| Charging Temperature |
0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉)
|
| Discharging Temperature | -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
| Self-heating Function | Yes |
| Automatically Self-heating Function | -20℃ ~ 0℃ (-4℉ ~ 32℉) |
| Fire Suppression System | Aerosol Fire Suppression System |
| Activation Temperature | 170℃ ±10℃ (338℉ ±18℉) |
| Battery Protection | Overvoltage, Overcurrent, Short-circuit, Overheat Protections |
| Compatibility | SolarFlow 2400 AC, AB3000X |
| Dimensions | 477.5 × 320 × 194 mm |
| Weight | 26.1 kg |
| IP Rating | IP65 |