Micro-onduleur EZ1-M
No reviews
📜Käufer trägt Schweizer Einfuhrzölle (7-10 %).
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
1200W MPPT | 600W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
Intelligentes BMS-Management
Nur für SolarFlow 2400 AC geeignet
1W-Präzision, 3s Reaktion
Echtzeitüberwachung und intelligente Leistungsregelung
(3m,5m)
(4*3m)
Lösungen für Off-Grid-Energieversorgung für Hyper
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Unterstützt bis zu 2400W Solarpanel
1800 MPPT | Bidirektionale 600W-Leistung
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400 W Spitzenleistung (200 ms)
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
Plug-and-Play AC-Energiespeicher
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
LFP-Batterie | Gesamt 1800W Dual MPPT
1200W MPPT | 600W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
Intelligentes BMS-Management
Nur für SolarFlow 2400 AC geeignet
1W-Präzision, 3s Reaktion
Echtzeitüberwachung und intelligente Leistungsregelung
(3m,5m)
(4*3m)
Lösungen für Off-Grid-Energieversorgung für Hyper
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Unterstützt bis zu 2400W Solarpanel
1800 MPPT | Bidirektionale 600W-Leistung
📜Käufer trägt Schweizer Einfuhrzölle (7-10 %).

Chez Zendure Suisse, tous les prix des produits indiqués incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA, TVA). Vous n’avez donc pas à payer de TVA supplémentaire lors de l’achat. Veuillez toutefois noter que ces prix n'incluent pas les éventuels droits de douane applicables lors de l'importation en Suisse.
Lorsque votre commande arrive en Suisse, vous recevez une notification du gouvernement suisse par e-mail. Suivez les instructions contenu dans le courrier pour compiler les informations riches et payer les correspondants et les spese alla dogana Swiss. Ce coût est sono nécessaire pour l'importazione delle Merci et non sono inclus aucun prix des produits visualizzati sul nostro sito web. Vous avez le contrôle spécifique du processus Dogana, vous devez consulter le Swiss Dogana ou un conseiller fiscal pour vous fournir des informations très précises.
Les modules solaires et micro-onduleurs ne comprennent aucun accessoire d'installation.
Pour garantir une installation correcte de votre système, vous devrez peut-être acheter les accessoires supplémentaires suivants : câbles d'extension solaires, supports de montage pour panneaux solaires, supports de montage pour micro-onduleur et serre-câbles pour micro-onduleur.
Ces accessoires ne sont pas inclus dans l'emballage du produit et doivent être achetés séparément. Veuillez noter que nos micro-onduleurs comprennent un câble AC de 5 mètres.
L'apparence du micro-onduleur peut varier légèrement selon les lots de production, mais la fonction reste la même.
Micro-onduleur EZ1-M Informations complémentaires